| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 徐亚男 | 男 | 25 | 张榕娟 | 女 |
| 2 | 李涛 | 男 | 26 | 杨丽 | 女 |
| 3 | 张玉奎 | 男 | 27 | 孔祥娟 | 女 |
| 4 | 张光跃 | 男 | 28 | 张海玲 | 女 |
| 5 | 王磊 | 男 | 29 | 易娟 | 女 |
| 6 | 王金祥 | 男 | 30 | 李蓉 | 女 |
| 7 | 苏和 | 男 | (完) | ||
| 8 | 白卫青 | 男 | |||
| 9 | 乔伟 | 男 | |||
| 10 | 齐祥元 | 男 | |||
| 11 | 兰志平 | 男 | |||
| 12 | 彭见 | 男 | |||
| 13 | 曹乐然 | 男 | |||
| 14 | 冯通 | 男 | |||
| 15 | 谭彪 | 男 | |||
| 16 | 蔡张飞 | 男 | |||
| 17 | 刘量 | 男 | |||
| 18 | 曹利军 | 男 | |||
| 19 | 唐中建 | 男 | |||
| 20 | 石志坤 | 男 | |||
| 21 | 周良 | 男 | |||
| 22 | 程卫辉 | 男 | |||
| 23 | 樊利龙 | 男 | |||
| 24 | 惠明胜 | 男 | |||
| (完) | |||||
